湖南省2021年公務(wù)員報(bào)考未達(dá)到1比5職位人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月6日16時(shí))
2021/3/6 17:39:37
本站原創(chuàng)
佚名
字體:大 中 小
公考培訓(xùn)報(bào)名入口
| 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老糧倉(cāng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 1 | 0 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 青山橋鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 1 | 0 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 橫市鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 1 | 0 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 巷子口鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 1 | 0 |
| 炎陵縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 0 |
| 攸縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
| 常寧市人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
| 衡東縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
| 衡南縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
| 祁東縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 0 |
| 祁東縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
| 衡東縣公安局 | 特警2 | 1 | 0 |
| 衡南縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
| 洞口縣公安局 | 特警 | 2 | 0 |
| 臨湘市公安局 | 文秘職位 | 1 | 0 |
| 岳陽市平江縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
| 澧縣 | 紀(jì)委監(jiān)委1 | 1 | 0 |
| 澧縣 | 應(yīng)急管理局1 | 1 | 0 |
| 漢壽縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
| 津市市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
| 張家界市慈利縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
| 桃江縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 0 |
| 沅江市公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
| 安化縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
| 南縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 0 |
| 雙峰縣司法局基層司法所 | 司法助理員1 | 1 | 0 |
| 雙峰縣司法局基層司法所 | 司法助理員2 | 1 | 0 |
| 永興縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
| 永州市公安局交通警察支隊(duì)鳳凰園大隊(duì) | 文字綜合 | 1 | 0 |
| 永州市公安局冷水灘分局 | 文秘 | 1 | 0 |
| 祁陽縣公安局 | 派出所民警綜合文秘 | 2 | 0 |
| 藍(lán)山縣公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
| 雙牌縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 0 |
| 洪江市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 0 |
| 鳳凰縣司法局水打田司法所 | 司法員 | 1 | 0 |
| 瀘溪縣達(dá)嵐鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)(高層次人才) | 1 | 0 |
| 永順縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 0 |
| 湖南警察學(xué)院 | 教師6 | 1 | 0 |
| 桃源縣 | 紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察1 | 2 | 1 |
| 臨澧縣公安局 | 法制專干 | 2 | 1 |
| 桃源縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 | 2 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 特警 | 3 | 2 |
| 湖南警察學(xué)院 | 教師1 | 3 | 2 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 煤炭壩鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 1 | 1 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大成橋鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 1 | 1 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 喻家坳鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生1) | 1 | 1 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 溈山鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生) | 1 | 1 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 沙田鄉(xiāng)(2021年畢業(yè)生) | 1 | 1 |
| 株洲市公安局淥口分局 | 民警2 | 1 | 1 |
| 醴陵市公安局 | 基層民警6 | 3 | 3 |
| 炎陵縣公安局 | 基層民警1 | 8 | 8 |
| 炎陵縣公安局 | 法醫(yī) | 2 | 2 |
| 衡東縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 1 |
| 祁東縣公安局 | 基層民警3(文字綜合職位) | 1 | 1 |
| 祁東縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 2 |
| 武岡市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 1 | 1 |
| 城步苗族自治縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
| 新寧縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
| 邵陽市公安局大祥分局 | 文字綜合 | 1 | 1 |
| 岳陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察2 | 1 | 1 |
| 華容縣紀(jì)委監(jiān)委 | 文字綜合1 | 1 | 1 |
| 臨湘市紀(jì)委監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法辦案2 | 1 | 1 |
| 汨羅市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 2 |
| 津市市 | 文旅廣體局 | 1 | 1 |
| 漢壽縣 | 政府辦2 | 1 | 1 |
| 慈利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 1 | 1 |
| 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 2 |
| 安化縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所文秘 | 1 | 1 |
| 安化縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 1 |
| 婁底市中級(jí)人民法院 | 司法特警 | 1 | 1 |
| 永興縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位(2021年普通高校畢業(yè)生) | 1 | 1 |
| 汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 2 |
| 桂東縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 1 |
| 祁陽縣人民法院 | 司法特警 | 1 | 1 |
| 道縣公安局 | 文秘1 | 1 | 1 |
| 辰溪縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 1 |
| 辰溪縣人民法院 | 檔案管理 | 1 | 1 |
| 沅陵縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 1 |
| 吉首監(jiān)獄 | 基層民警3 | 1 | 1 |
| 鳳凰縣司法局三拱橋司法所 | 司法員 | 1 | 1 |
| 花垣縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 執(zhí)法人員1 | 1 | 1 |
| 瀘溪縣潭溪鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸工程管理(高層次人才) | 1 | 1 |
| 瀘溪縣小章鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用(高層次人才) | 1 | 1 |
| 湖南省司法廳 | 監(jiān)獄特警6 | 2 | 2 |
| 湖南省司法廳 | 監(jiān)獄特警36 | 1 | 1 |
| 湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警2 | 1 | 1 |
| 湖南警察學(xué)院 | 教師2 | 1 | 1 |
| 常德法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行) | 12 | 13 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員7 | 4 | 5 |
| 衡陽市公安局 | 基層民警3 | 3 | 4 |
| 華容縣紀(jì)委監(jiān)委 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察崗位1 | 3 | 4 |
| 沅江市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 4 | 5 |
| 沅江市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 4 | 5 |
| 沅江市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 3 | 4 |
| 炎陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位1 | 2 | 3 |
| 綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位3 | 2 | 3 |
| 南縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 4 | 6 |
| 冷水江市人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 3 |
| 雙牌縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 3 |
| 溆浦縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)科員8 | 2 | 3 |
| 麻陽苗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 3 |
| 澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦機(jī)關(guān)3 | 4 | 7 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 大屯營(yíng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 1 | 2 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 東湖塘鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 1 | 2 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 壩塘鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 1 | 2 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 資福鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生) | 1 | 2 |
| 炎陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所職位2 | 2 | 4 |
| 株洲市石峰區(qū)人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
| 攸縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
| 常寧市人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
| 祁東縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 2 |
| 綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位4 | 2 | 4 |
| 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)邵陽縣委員會(huì) | 文秘職位 | 1 | 2 |
| 邵陽市公安局監(jiān)所管理支隊(duì) | 文字綜合 | 1 | 2 |
| 武岡市公安局 | 民警 | 1 | 2 |
| 華容縣紀(jì)委監(jiān)委 | 文字綜合2 | 1 | 2 |
| 華容縣委辦公室 | 文字綜合 | 1 | 2 |
| 臨湘市紀(jì)委監(jiān)委 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法辦案1 | 1 | 2 |
| 臨湘市市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 文字綜合 | 1 | 2 |
| 岳陽市云溪區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組職位4 | 1 | 2 |
| 岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所人員) | 1 | 2 |
| 岳陽縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 2 |
| 岳陽市岳陽縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 2 |
| 津市市 | 政府辦2 | 1 | 2 |
| 慈利縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員1 | 1 | 2 |
| 慈利縣人民法院 | 檔案管理 | 1 | 2 |
| 張家界市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 2 |
| 張家界市武陵源區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 2 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)1 | 1 | 2 |
| 沅江市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 2 |
| 益陽市大通湖管理區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 2 |
| 漣源市公安局 | 文秘 | 1 | 2 |
| 資興市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 4 |
| 嘉禾縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
| 道縣文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會(huì) | 工作人員1 | 1 | 2 |
| 道縣公安局 | 文秘2 | 1 | 2 |
| 芷江侗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 2 |
| 通道侗族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 2 |
| 懷化市洪江公安局 | 民警 | 1 | 2 |
| 靖州苗族侗族自治縣公安局 | 民警 | 1 | 2 |
| 靖州苗族侗族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 2 |
| 辰溪縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 2 |
| 花垣縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察人員1 | 1 | 2 |
| 瀘溪縣合水鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)土木水利工程管理(高層次人才) | 1 | 2 |
| 中共永順縣委組織部 | 經(jīng)濟(jì)管理(高層次人才) | 1 | 2 |
| 保靖縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 2 |
| 永順縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 2 |
| 湖南警察學(xué)院 | 教師3 | 1 | 2 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘1 | 5 | 11 |
| 寧鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 | 7 |
| 株洲市公安局 | 基層民警3 | 3 | 7 |
| 沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 3 | 7 |
| 醴陵市人民法院 | 法官助理 | 2 | 5 |
| 邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事務(wù)辦職位1 | 4 | 10 |
| 邵陽縣紀(jì)委監(jiān)委 | 法制職位1 | 2 | 5 |
| 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦3 | 2 | 5 |
| 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦5 | 2 | 5 |
| 汨羅市司法局法律援助中心 | 法律援助專員 | 2 | 5 |
| 臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所2 | 2 | 5 |
| 石門縣公安局 | 文字綜合 | 2 | 5 |
| 臨武縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 5 |
| 東安縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 2 | 5 |
| 道縣政府辦公室 | 工作人員 | 2 | 5 |
| 鳳凰縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 5 |
| 古丈縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 5 |
| 湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警1 | 2 | 5 |
| 湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警3 | 4 | 10 |
| 湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警4 | 4 | 10 |
| 平江縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 | 8 |
| 祁東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員11 | 4 | 11 |
| 綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位2 | 4 | 11 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 花明樓鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 1 | 3 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 回龍鋪鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生1) | 1 | 3 |
| 攸縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(人武專干) | 1 | 3 |
| 攸縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
| 炎陵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
| 雨湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 2 | 6 |
| 湘潭市岳塘區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 3 |
| 湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
| 衡陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 基層民警2(綜合文秘) | 1 | 3 |
| 南岳區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(事業(yè)站所) | 1 | 3 |
| 衡陽市珠暉區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 6 |
| 衡東縣人民法院 | 法官助理 | 1 | 3 |
| 衡陽市石鼓區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 1 | 3 |
| 衡陽市中級(jí)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 2 | 6 |
| 衡東縣公安局 | 特警3 | 1 | 3 |
| 衡陽縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 3 |
| 耒陽市人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 3 |
| 雁峰區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 3 | 9 |
| 綏寧縣婦女聯(lián)合會(huì) | 文秘 | 1 | 3 |
| 城步苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位6 | 1 | 3 |
| 邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位3 | 2 | 6 |
| 隆回縣人民法院 | 法官助理(2) | 4 | 12 |
| 洞口縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 6 |
| 武岡市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
| 新邵縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 6 |
| 岳陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察3 | 1 | 3 |
| 湘陰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位6 | 6 | 18 |
| 岳陽樓區(qū)司法局 | 司法工作1 | 2 | 6 |
| 岳陽市云溪區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組職位1 | 2 | 6 |
| 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所人員) | 1 | 3 |
| 岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所人員) | 1 | 3 |
| 華容縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 3 |
| 岳陽市人民檢察院 | 檢察官助理2(偵查) | 1 | 3 |
| 岳陽市華容縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
| 岳陽市華容縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 3 |
| 岳陽市荊劍地區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
| 臨澧縣 | 民政局1 | 1 | 3 |
| 常德市公安局 | 法制專干 | 1 | 3 |
| 桃源縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 3 |
| 常德市鼎城區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
| 安鄉(xiāng)縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 6 |
| 漢壽縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 6 |
| 澧縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
| 沅江市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)文秘 | 2 | 6 |
| 南縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 文秘 | 1 | 3 |
| 南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員)1 | 2 | 6 |
| 大通湖區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)察工委 | 綜合管理 | 2 | 6 |
| 安化縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 8 | 24 |
| 益陽市資陽區(qū)人民檢察院 | 文字綜合 | 1 | 3 |
| 桃江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 6 |
| 漣源市衛(wèi)生健康局 | 文字綜合 | 2 | 6 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 2 | 6 |
| 嘉禾縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 3 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機(jī)構(gòu)和直屬機(jī)構(gòu)) | 基層民警1 | 1 | 3 |
| 臨武縣公安局 | 特警3 | 1 | 3 |
| 安仁縣公安局 | 基層民警 | 1 | 3 |
| 永州市金洞管理區(qū) | 綜合管理二 | 2 | 6 |
| 永州市金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位1 | 1 | 3 |
| 道縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所行政復(fù)議 | 1 | 3 |
| 東安縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 3 |
| 東安縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
| 東安縣人民法院 | 司法警察(1) | 1 | 3 |
| 雙牌縣人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 3 |
| 新田縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 6 |
| 沅陵縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 3 | 9 |
| 沅陵縣公安局 | 民警1 | 1 | 3 |
| 花垣縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所 | 執(zhí)法人員2 | 1 | 3 |
| 保靖縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法員 | 1 | 3 |
| 鳳凰縣公安局 | 信息通信 | 1 | 3 |
| 龍山縣公安局 | 基層民警 | 1 | 3 |
| 龍山縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
| 湖南省司法廳 | 監(jiān)獄特警34 | 4 | 12 |
| 湖南省司法廳 | 監(jiān)獄民警105 | 1 | 3 |
| 湖南省植保植檢站 | 測(cè)報(bào)科 | 1 | 3 |
| 湖南警察學(xué)院 | 教師4 | 1 | 3 |
| 長(zhǎng)沙鐵路運(yùn)輸檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 3 |
| 邵東市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 5 | 16 |
| 醴陵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 10 | 33 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通職位5 | 3 | 10 |
| 石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所) | 4 | 13 |
| 宜章縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 | 10 |
| 汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 | 13 |
| 保靖縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 | 10 |
| 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)辦1 | 5 | 17 |
| 安化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)文秘2 | 5 | 17 |
| 衡山縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員1 | 2 | 7 |
| 衡南縣人民法院 | 法官助理 | 2 | 7 |
| 衡山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 7 |
| 常寧市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 7 |
| 耒陽市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 7 |
| 邵東市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 7 |
| 武岡市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 7 |
| 華容縣紀(jì)委監(jiān)委 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察崗位2 | 2 | 7 |
| 華容縣人民法院 | 法官助理 | 4 | 14 |
| 安鄉(xiāng)縣 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層所2 | 4 | 14 |
| 中共雙峰縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、雙峰縣監(jiān)察委員會(huì) | 執(zhí)紀(jì) | 2 | 7 |
| 新化縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 7 |
| 北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道事業(yè)站所工作人員) | 2 | 7 |
| 龍山縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)1 | 2 | 7 |
| 益陽市公安局赫山、資陽、朝陽分局 | 基層民警4 | 3 | 11 |
| 長(zhǎng)沙市公安局 | 民警7 | 4 | 15 |
| 嘉禾縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 4 | 15 |
| 花垣縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 財(cái)務(wù)人員3 | 4 | 15 |
| 常德法院系統(tǒng) | 法官助理 | 16 | 62 |
| 寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 老糧倉(cāng)鎮(zhèn)(2021年畢業(yè)生2) | 1 | 4 |
| 長(zhǎng)沙市公安局 | 民警5 | 4 | 16 |
| 醴陵市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 8 |
| 祁東縣司法局 | 司法助理員1 | 4 | 16 |
| 祁東縣司法局 | 司法助理員2 | 4 | 16 |
| 衡陽市南岳區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 4 |
| 蒸湘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 8 |
| 衡南縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 4 |
| 邵陽縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 文秘職位 | 1 | 4 |
| 邵陽縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 8 |
| 洞口縣人民法院 | 司法特警 | 1 | 4 |
| 綏寧縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 4 |
| 邵陽縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 2 | 8 |
| 綏寧縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 4 |
| 洞口縣人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 4 |
| 湘陰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(事業(yè)站所人員) | 10 | 40 |
| 臨湘市人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 | 4 |
| 岳陽市岳陽樓區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 | 4 |
| 岳陽市汨羅市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 1 | 4 |
| 桃源縣 | 政法委執(zhí)法監(jiān)督1 | 1 | 4 |
| 澧縣 | 紀(jì)委監(jiān)委2 | 3 | 12 |
| 石門縣 | 衛(wèi)健局疾病防控 | 1 | 4 |
| 臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所1 | 1 | 4 |
| 常德市鼎城區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 4 | 16 |
| 桑植縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 1 | 4 |
| 慈利縣人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 12 |
| 桃江縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 2 | 8 |
| 安化縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 4 |
| 道縣人民法院 | 法官助理 | 3 | 12 |
| 中共花垣縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察人員 | 1 | 4 |
| 中共永順縣紀(jì)律檢查委員會(huì)縣監(jiān)察委員會(huì) | 審查調(diào)查(高層次人才) | 1 | 4 |
| 湘西州委辦公室 | 計(jì)算機(jī)(高層次人才) | 1 | 4 |
| 瀘溪縣人民檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 4 |
| 鳳凰縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 4 |
| 永順縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 | 4 |
| 湖南省司法廳 | 監(jiān)獄特警18 | 3 | 12 |
| 湖南省司法廳 | 特警3 | 1 | 4 |
| 新邵縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所職位1 | 5 | 21 |
| 新化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所人員) | 5 | 21 |
