截止3月23日9:00,湖南省煙草專賣局系統(tǒng)2018年公開考試聘用工作人員考試職位統(tǒng)計
截止3月23日9:00,湖南省煙草專賣局系統(tǒng)2018年公開考試聘用工作人員考試職位統(tǒng)計如下:
| 報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 人數 |
| 岳陽市局汩羅市局 | 專賣稽查員 | 22 |
| 岳陽市局平江縣局 | 專賣稽查員一 | 3 |
| 岳陽市局平江縣局 | 專賣稽查員二 | 58 |
| 岳陽市局平江縣局 | 區(qū)域中轉站綜合管理員 | 22 |
| 岳陽市局華容縣局 | 專賣稽查員一 | 7 |
| 岳陽市局華容縣局 | 專賣稽查員二 | 10 |
| 岳陽市局華容縣局 | 客戶經理 | 35 |
| 岳陽市局華容縣局 | 會計 | 14 |
| 岳陽市局臨湘市局 | 專賣稽查員 | 12 |
| 岳陽市局岳陽縣局 | 會計 | 39 |
| 株洲市局茶陵縣局 | 客戶經理 | 61 |
| 株洲市局茶陵縣局 | 專賣稽查員 | 8 |
| 株洲市局茶陵縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 45 |
| 株洲市局醴陵市局 | 專賣稽查員 | 33 |
| 株洲市局炎陵縣局 | 客戶經理 | 27 |
| 湘潭市局所屬縣局 | 資金結算兼出納 | 70 |
| 湘潭市局所屬縣局 | 專賣稽查員 | 43 |
| 湘潭市局所屬縣局 | 群團干事 | 43 |
| 衡陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員一 | 31 |
| 衡陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員二 | 33 |
| 衡陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員三 | 143 |
| 衡陽市局所屬縣局 | 專賣稽查員四 | 198 |
| 衡陽市局所屬縣局 | 客戶經理一 | 106 |
| 衡陽市局所屬縣局 | 客戶經理二 | 49 |
| 衡陽市局所屬縣局 | 客戶經理三 | 81 |
| 衡陽市局所屬縣局 | 客戶經理四 | 91 |
| 郴州市局桂東縣局 | 客戶經理 | 31 |
| 郴州市局汝城縣局 | 客戶經理 | 14 |
| 郴州市局宜章縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 65 |
| 郴州市局安仁縣局 | 基層煙站煙葉技術員一 | 3 |
| 郴州市局安仁縣局 | 基層煙站煙葉技術員二 | 16 |
| 郴州市局安仁縣局 | 客戶經理 | 20 |
| 郴州市局桂陽縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 79 |
| 郴州市局永興縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 23 |
| 郴州市局臨武縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 16 |
| 郴州市局所屬縣局 | 設備管理員 | 24 |
| 郴州市局所屬縣局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 9 |
| 郴州市局所屬縣局 | 會計 | 27 |
| 郴州市局所屬縣局 | 文秘 | 17 |
| 郴州市局所屬縣局 | 信息技術員 | 9 |
| 郴州市局所屬縣局 | 煙基管理員 | 30 |
| 常德市局安鄉(xiāng)縣局 | 專賣稽查員 | 4 |
| 常德市局漢壽縣局 | 客戶經理 | 33 |
| 常德市局漢壽縣局 | 專賣稽查員 | 21 |
| 常德市局漢壽縣局 | 信息技術員 | 13 |
| 常德市局澧縣縣局 | 專賣稽查員一 | 4 |
| 常德市局澧縣縣局 | 專賣稽查員二 | 53 |
| 常德市局津市市局 | 會計 | 31 |
| 常德市局津市市局 | 信息技術員 | 19 |
| 常德市局津市市局 | 專賣稽查員 | 7 |
| 常德市局臨澧縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 7 |
| 常德市局桃源縣局 | 客戶經理 | 64 |
| 常德市局桃源縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 8 |
| 常德市局石門縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 9 |
| 益陽市局所屬縣局 | 文秘一 | 15 |
| 益陽市局所屬縣局 | 文秘二 | 13 |
| 益陽市局所屬縣局 | 會計一 | 2 |
| 益陽市局所屬縣局 | 會計二 | 24 |
| 益陽市局所屬縣局 | 客戶經理 | 123 |
| 益陽市局安化縣局 | 群團干事 | 15 |
| 婁底市局新化縣局 | 文秘 | 44 |
| 婁底市局新化縣局 | 配送員 | 80 |
| 婁底市局雙峰縣局 | 客戶經理 | 46 |
| 邵陽市局綏寧縣局 | 客戶經理 | 20 |
| 邵陽市局綏寧縣局 | 專賣稽查員 | 3 |
| 邵陽市局城步縣局 | 專賣稽查員 | 3 |
| 邵陽市局武岡市局 | 專賣稽查員 | 29 |
| 邵陽市局武岡市局 | 客戶經理 | 96 |
| 邵陽市局新寧縣局 | 信息技術員 | 15 |
| 懷化市局洪江市局 | 會計 | 12 |
| 懷化市局洪江市局 | 文秘 | 13 |
| 懷化市局會同縣局 | 文秘 | 4 |
| 懷化市局會同縣局 | 專賣稽查員 | 3 |
| 懷化市局沅陵縣局 | 客戶經理 | 23 |
| 懷化市局沅陵縣局 | 專賣稽查員 | 7 |
| 懷化市局通道縣局 | 客戶經理 | 11 |
| 懷化市局通道縣局 | 專賣稽查員 | 1 |
| 懷化市局靖州縣局 | 客戶經理 | 25 |
| 懷化市局靖州縣局 | 配送員 | 34 |
| 懷化市局芷江市局 | 配送員 | 41 |
| 懷化市局新晃縣局 | 信息技術員 | 15 |
| 張家界市局桑植縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 27 |
| 張家界市局桑植縣局 | 客戶經理 | 65 |
| 湘西州局永順縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 72 |
| 湘西州局龍山縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 17 |
| 湘西州局花垣縣局 | 區(qū)域中轉站綜合管理員 | 16 |
| 湘西州局保靖縣局 | 區(qū)域中轉站綜合管理員 | 9 |
| 湘西州局所屬縣局 | 信息技術員 | 59 |
| 湘西州局所屬縣局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 22 |
| 永州市局寧遠縣局 | 專賣稽查員 | 0 |
| 永州市局寧遠縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 4 |
| 永州市局寧遠縣局 | 客戶經理 | 17 |
| 永州市局道縣局 | 專賣稽查員 | 42 |
| 永州市局道縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 4 |
| 永州市局道縣局 | 會計 | 10 |
| 永州市局江華縣局 | 專賣稽查員 | 8 |
| 永州市局江華縣局 | 會計 | 6 |
| 永州市局江華縣局 | 群團干事 | 65 |
| 永州市局藍山縣局 | 專賣稽查員 | 7 |
| 永州市局藍山縣局 | 客戶經理 | 11 |
| 永州市局江永縣局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 4 |
| 永州市局江永縣局 | 基層煙站煙葉技術員 | 31 |
| 永州市局新田縣局 | 調度管理員 | 8 |
| 永州市局新田縣局 | 會計 | 4 |
| 湖南煙葉復烤有限公司郴州復烤廠 | 核算 | 9 |
| 湖南煙葉復烤有限公司郴州復烤廠 | 設備維修一 | 9 |
| 湖南煙葉復烤有限公司郴州復烤廠 | 設備維修二 | 8 |
| 湖南煙葉復烤有限公司郴州復烤廠 | 工藝配方 | 10 |
| 湖南煙葉復烤有限公司郴州復烤廠 | 文秘 | 11 |
| 湖南煙葉復烤有限公司郴州復烤廠 | 企業(yè)管理 | 25 |
| 湖南煙葉復烤有限公司永州復烤廠 | 打葉除塵 | 45 |
| 湖南煙葉復烤有限公司永州復烤廠 | 設備維修一 | 11 |
| 湖南煙葉復烤有限公司永州復烤廠 | 設備維修二 | 10 |
(湖南省人事考試院發(fā)布,請勿轉載!)
掃一掃微信二維碼,關注育才學校官方微信(wzjjgwy),即可免費獲取最新公考資訊!
育才學校咨詢報名服務熱線:0744-8261100 18874482100
優(yōu)選課程
最新文章
| 關于湖南省2026年選調生選拔擬考察 | [12.15] |
| 桑植縣2025年事業(yè)單位公開招聘人員 | [12.15] |
| 智匯瀟湘·才聚沅澧 漢壽縣部分事業(yè) | [12.11] |
| 張家界市2025年大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生 公 | [12.11] |
| 2025年張家界市衛(wèi)生健康系統(tǒng) 公開 | [12.11] |
| 2025年臨武縣事業(yè)單位公開招聘工作 | [12.09] |
| 湘潭縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2025年公開 | [12.04] |
| 桑植縣2025年事業(yè)單位公開招聘人員 | [11.27] |
| 云溪區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位云溪 | [11.23] |
| 2026年桃源縣第一中學公開招聘教師 | [11.23] |






返回頂部
