張家界市2011年度公務(wù)員招考各職位入圍面試最低分?jǐn)?shù)線
2011/5/27 22:10:29
本站原創(chuàng)
佚名
字體:大 中 小
公考培訓(xùn)報(bào)名入口
株洲市2011年度公務(wù)員招考各職位入圍面試最低分?jǐn)?shù)線
|
職位碼 |
職位名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) |
| 2205201 | 株洲市科技局地震局_科員 | 110.00 | 1 |
| 2207301 | 株洲市公安局_民警一(男) | 94.50 | 8 |
| 2207302 | 株洲市公安局_民警二(女) | 90.80 | 2 |
| 2207303 | 株洲市公安局_民警三 | 116.10 | 1 |
| 2207304 | 株洲市公安局_民警四(男) | 102.20 | 5 |
| 2207305 | 株洲市公安局_民警五(男) | 102.60 | 7 |
| 2207306 | 株洲市公安局_民警六(女) | 94.30 | 1 |
| 2207307 | 株洲市公安局_民警七(男) | 109.40 | 1 |
| 2210101 | 株洲市民政局_科員 | 128.20 | 1 |
| 2214101 | 株洲市勞動(dòng)社保局就業(yè)管理處_文秘 | 127.10 | 1 |
| 2214102 | 株洲市勞動(dòng)社保局工傷保險(xiǎn)處_文秘 | 121.10 | 1 |
| 2214203 | 株洲市勞動(dòng)社保局勞保監(jiān)查支隊(duì)_科員 | 113.40 | 1 |
| 2214204 | 株洲市勞動(dòng)社保局保險(xiǎn)事業(yè)處_計(jì)算機(jī) | 116.30 | 1 |
| 2215201 | 株洲市國土資源管理局石峰區(qū)分局_科員 | 101.70 | 2 |
| 2215202 | 株洲市國土資源管理局荷塘區(qū)分局_科員 | 119.10 | 1 |
| 2222101 | 株洲市商務(wù)局_科員 | 127.00 | 2 |
| 2223101 | 株洲市文化局_科員 | 122.30 | 1 |
| 2234201 | 株洲市旅游局_科員 | 122.70 | 1 |
| 2242101 | 株洲市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局_科員一 | 121.90 | 1 |
| 2242202 | 株洲市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局_科員二 | 115.70 | 1 |
| 3018101 | 中共醴陵市委黨校_科員 | 120.80 | 1 |
| 3018102 | 中共炎陵縣委黨校_科員 | 112.10 | 1 |
| 3201101 | 蘆淞區(qū)董家塅高科園_科員二 | 113.60 | 1 |
| 3201102 | 蘆淞區(qū)建寧開發(fā)區(qū)_科員一 | 91.10 | 1 |
| 3201103 | 醴陵政務(wù)中心_科員 | 115.30 | 2 |
| 3201204 | 蘆淞區(qū)董家塅高科園_科員一 | 121.70 | 1 |
| 3201205 | 蘆淞區(qū)建寧開發(fā)區(qū)_科員二 | 119.20 | 1 |
| 3201206 | 株洲清水塘循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)區(qū)開發(fā)建設(shè)局_科員 | 108.60 | 1 |
| 3203101 | 醴陵市煙花鞭炮管理局_科員二 | 113.80 | 1 |
| 3203202 | 醴陵市煙花鞭炮管理局_科員一 | 118.10 | 2 |
| 3207301 | 株洲縣公安局_法醫(yī)、獄警(男) | 81.20 | 2 |
| 3207302 | 株洲縣公安局_民警一(男) | 92.80 | 6 |
| 3207303 | 株洲縣公安局_民警二(女) | 104.10 | 1 |
| 3207304 | 株洲縣公安局_民警三 | 111.00 | 3 |
| 3207305 | 株洲縣森林公安分局_民警(男) | 101.80 | 2 |
| 3207306 | 醴陵市公安局_民警一(男) | 81.20 | 11 |
| 3207307 | 醴陵市公安局_民警二(男) | 97.50 | 1 |
| 3207308 | 醴陵市公安局_民警三 | 91.50 | 1 |
| 3207309 | 醴陵市公安局_文秘民警 | 106.60 | 1 |
| 3207310 | 醴陵市公安局_民警四 | 113.60 | 1 |
| 3207311 | 醴陵市公安局_民警五 | 99.30 | 1 |
| 3207314 | 攸縣公安局_民警一(男) | 82.90 | 4 |
| 3207315 | 攸縣公安局_民警二(女) | 94.70 | 1 |
| 3207316 | 攸縣公安局_民警三(男) | 102.20 | 2 |
| 3207317 | 攸縣公安局_計(jì)算機(jī)民警(男) | 106.70 | 2 |
| 3207318 | 攸縣森林公安分局_民警(男) | 95.20 | 2 |
| 3207319 | 茶陵縣公安局_民警一(男) | 85.10 | 3 |
| 3207320 | 茶陵縣公安局_民警二(男) | 80.80 | 3 |
| 3207321 | 茶陵縣公安局_民警三(男) | 81.80 | 1 |
| 3207322 | 茶陵縣公安局_法醫(yī)、獄醫(yī)(男) | 83.90 | 1 |
| 3207323 | 茶陵縣公安局_獄醫(yī)醫(yī)務(wù)民警(女) | 99.70 | 1 |
| 3207324 | 茶陵縣公安局_交通民警(男) | 81.60 | 4 |
| 3207325 | 茶陵縣森林公安分局_民警(男) | 103.40 | 2 |
| 3207326 | 炎陵縣公安局_民警一(男) | 99.50 | 4 |
| 3207327 | 炎陵縣公安局_民警二(女) | 115.70 | 2 |
| 3207328 | 炎陵縣公安局_民警三(男) | 90.90 | 1 |
| 3207329 | 炎陵縣公安局_交通民警(男) | 104.00 | 2 |
| 3207330 | 炎陵縣森林公安分局_民警(男) | 99.40 | 4 |
| 3211201 | 蘆淞區(qū)司法局_科員 | 119.50 | 5 |
| 3211202 | 石峰區(qū)司法局_科員 | 113.20 | 1 |
| 3211203 | 茶陵縣司法局_科員 | 109.00 | 4 |
| 3212201 | 荷塘區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局_會(huì)計(jì) | 114.50 | 1 |
| 3212202 | 攸縣財(cái)政局國庫集中支付中心_會(huì)計(jì) | 109.20 | 1 |
| 3212203 | 茶陵縣財(cái)政局會(huì)計(jì)管理局_科員 | 98.40 | 2 |
| 3212204 | 茶陵縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所_科員 | 100.90 | 8 |
| 3214101 | 石峰區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心_科員 | 119.20 | 1 |
| 3214102 | 醴陵市勞動(dòng)社保局就業(yè)管理局_科員 | 113.70 | 1 |
| 3214103 | 醴陵市勞動(dòng)社保局醫(yī)療保險(xiǎn)局_科員 | 120.30 | 4 |
| 3214204 | 石峰區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心_會(huì)計(jì) | 112.30 | 1 |
| 3214205 | 攸縣勞動(dòng)社保局就業(yè)管理局_會(huì)計(jì) | 100.90 | 1 |
| 3214206 | 攸縣勞動(dòng)社保局機(jī)關(guān)社保局_計(jì)算機(jī) | 116.90 | 2 |
| 3215101 | 茶陵縣國土局國土資源監(jiān)查大隊(duì)_科員 | 114.90 | 2 |
| 3215202 | 茶陵縣國土局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所_科員 | 105.00 | 2 |
| 3223101 | 株洲縣文物管理局_文秘 | 119.40 | 1 |
| 3223202 | 株洲縣文物管理局_文博 | 112.90 | 1 |
| 3225201 | 攸縣審計(jì)局重點(diǎn) 項(xiàng)目審計(jì)中心_科員 | 100.50 | 1 |
| 3230201 | 茶陵縣統(tǒng)計(jì)局農(nóng)村 經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)_科員 | 85.90 | 2 |
| 3235201 | 攸縣糧食局_科員 | 89.00 | 1 |
| 3237201 | 茶陵縣物價(jià)局 檢查所_科員 | 102.80 | 1 |
| 3246201 | 攸縣國有資產(chǎn)管理 辦_會(huì)計(jì) | 102.30 | 1 |
| 3251101 | 攸縣檔案局_科員 | 118.50 | 1 |
| 3251102 | 茶陵縣檔案史志局_科員二 | 110.10 | 3 |
| 3251203 | 茶陵縣檔案史志局_科員一 | 100.60 | 1 |
| 3253201 | 醴陵市社會(huì)經(jīng)濟(jì) 調(diào)查隊(duì)_科員 | 103.80 | 2 |
| 3256101 | 醴陵市城市管理 行政執(zhí)法_科員二 | 103.30 | 1 |
| 3256202 | 醴陵市城市管理 行政執(zhí)法_科員一 | 110.20 | 2 |
| 3266201 | 醴陵市招標(biāo) 管理局_科員 | 114.40 | 1 |
| 4201101 | 株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)_文秘 | 113.80 | 1 |
| 4201102 | 株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)_科員一 | 101.40 | 2 |
| 4201103 | 株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)_科員二 | 91.10 | 1 |
| 4201104 | 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 _科員一 | 114.00 | 6 |
| 4201105 | 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 _科員二 | 98.30 | 8 |
| 4201106 | 醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 _科員三 | 84.50 | 1 |
| 4201107 | 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)_武裝專干 | 112.10 | 3 |
| 4201108 | 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)_科員一 | 102.40 | 2 |
| 4201109 | 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)_科員二 | 91.70 | 1 |
| 4201110 | 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)_科員一 | 98.90 | 4 |
| 4201111 | 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)_科員二 | 90.40 | 2 |
| 4211201 | 株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所_科員 | 109.20 | 1 |
| 4211202 | 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所_科員 | 108.60 | 2 |
| 4212201 | 株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所_科員一 | 112.10 | 5 |
| 4212202 | 株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所_科員二 | 105.30 | 1 |
掃一掃微信二維碼,關(guān)注育才學(xué)校官方微信(wzjjgwy),即可免費(fèi)獲取最新公考資訊!
育才學(xué)校咨詢報(bào)名服務(wù)熱線:0744-8261100 18874482100
最新文章
| 關(guān)于湖南省2026年選調(diào)生選拔擬考察 | [12.15] |
| 桑植縣2025年事業(yè)單位公開招聘人員 | [12.15] |
| 智匯瀟湘·才聚沅澧 漢壽縣部分事業(yè) | [12.11] |
| 張家界市2025年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 公 | [12.11] |
| 2025年張家界市衛(wèi)生健康系統(tǒng) 公開 | [12.11] |
| 2025年臨武縣事業(yè)單位公開招聘工作 | [12.09] |
| 湘潭縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2025年公開 | [12.04] |
| 桑植縣2025年事業(yè)單位公開招聘人員 | [11.27] |
| 云溪區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位云溪 | [11.23] |
| 2026年桃源縣第一中學(xué)公開招聘教師 | [11.23] |






返回頂部
